VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,389,312,804 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 915,010.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,428,408.0 GB  583,652,764
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,069.3 GB  5,310,341,638
3 Russian Federation  87,511,245.0 GB  1,387,771,778
4 Japan  66,952,789.4 GB  691,804,887
5 United States  52,325,803.2 GB  1,082,800,119
6 Taiwan  50,125,629.3 GB  787,835,241
7 France  45,965,192.0 GB  587,412,593
8 Indonesia  37,990,517.2 GB  885,557,964
9 India  35,549,377.9 GB  766,349,363
10 China  29,445,258.4 GB  770,677,980
11 Viet Nam  29,086,286.7 GB  494,773,487
12 Thailand  19,271,171.0 GB  343,611,737
13 United Arab Emirates  15,529,081.9 GB  516,178,873
14 Hong Kong  14,568,014.2 GB  235,747,300
15 Myanmar  12,795,543.5 GB  224,064,534
16 Philippines  12,777,329.6 GB  314,517,522
17 Malaysia  11,750,850.3 GB  139,265,058
18 Turkmenistan  11,444,134.5 GB  153,792,433
19 Bangladesh  9,456,648.0 GB  387,004,885
20 Ukraine  9,289,344.7 GB  531,091,575
21 Canada  7,995,638.1 GB  81,808,269
22 Saudi Arabia  7,863,033.9 GB  107,678,805
23 Germany  7,784,226.2 GB  240,066,803
24 Turkey  6,658,166.0 GB  97,781,232
25 Singapore  6,612,854.7 GB  379,424,667
26 Iraq  5,640,521.3 GB  224,340,786
27 Australia  5,499,629.9 GB  112,198,082
28 Brazil  5,203,080.3 GB  1,365,101,828
29 United Kingdom  5,169,607.7 GB  125,937,904
30 Lao People's Democratic Republic  4,431,607.6 GB  73,017,899
31 Pakistan  4,309,196.9 GB  104,058,000
32 Nigeria  3,620,528.4 GB  433,895,655
33 Cambodia  3,155,637.1 GB  91,984,507
34 Kenya  3,047,368.7 GB  182,877,189
35 Mexico  2,442,063.3 GB  43,495,650
36 Argentina  2,157,159.4 GB  30,975,980
37 Oman  1,989,301.4 GB  36,159,552
38 Spain  1,936,642.2 GB  21,037,429
39 Netherlands  1,896,270.3 GB  50,140,016
40 Armenia  1,453,168.4 GB  4,864,616
41 Egypt  1,348,000.6 GB  37,432,207
42 Qatar  1,331,151.3 GB  18,786,307
43 Algeria  1,325,398.2 GB  36,716,703
44 Nepal  1,321,842.8 GB  19,623,365
45 Syrian Arab Republic  1,279,704.3 GB  234,951,531
46 Jordan  1,268,569.3 GB  25,253,578
47 Italy  1,215,168.0 GB  14,772,599
48 Somalia  1,140,645.0 GB  51,422,057
49 Kyrgyzstan  1,119,899.3 GB  12,564,587
50 New Zealand  1,118,722.1 GB  14,889,449
51 Macau  1,045,206.9 GB  18,960,108
52 Sudan  1,044,705.3 GB  39,244,210
53 Kazakhstan  1,024,515.7 GB  14,964,254
54 Colombia  1,014,334.9 GB  19,532,265
55 Sweden  991,729.0 GB  17,107,042
56 Ghana  936,602.9 GB  55,194,335
57 Austria  924,792.1 GB  14,538,896
58 Venezuela  842,030.5 GB  25,648,559
59 Chile  811,957.9 GB  14,042,648
60 Belarus  809,899.2 GB  21,487,532
61 Romania  779,608.4 GB  13,385,530
62 Peru  761,863.4 GB  10,530,011
63 Cote D'ivoire  746,498.4 GB  9,996,724
64 Ethiopia  746,092.7 GB  38,772,787
65 Mongolia  692,774.8 GB  11,284,253
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,069.0 GB  19,012,657
67 Kuwait  665,983.5 GB  10,267,826
68 Morocco  647,019.4 GB  25,196,585
69 Poland  627,710.6 GB  8,765,982
70 Azerbaijan  594,896.0 GB  10,526,510
71 Latvia  586,613.1 GB  3,002,820
72 Yemen  575,568.7 GB  19,594,339
73 Ecuador  564,058.7 GB  53,538,553
74 Norway  542,312.1 GB  4,679,392
75 Switzerland  513,142.4 GB  35,901,563
76 Palestinian Territory Occupied  498,250.1 GB  12,368,113
77 Belgium  468,790.1 GB  6,252,224
78 South Africa  458,505.1 GB  16,954,441
79 Finland  434,184.4 GB  3,891,825
80 Tanzania United Republic of  418,738.6 GB  10,609,294
81 Afghanistan  401,864.9 GB  14,929,970
82 Israel  398,562.7 GB  9,010,624
83 Uganda  371,948.6 GB  18,901,864
84 Portugal  364,784.1 GB  5,766,723
85 Denmark  329,607.5 GB  3,015,291
86 Gabon  326,477.2 GB  3,195,563
87 Lithuania  319,019.0 GB  4,046,647
88 Hungary  316,691.7 GB  4,821,630
89 Czech Republic  314,598.7 GB  4,906,091
90 Georgia  292,244.2 GB  3,521,637
91 Guinea  281,342.6 GB  8,596,478
92 Greece  262,091.9 GB  3,728,966
93 Sri Lanka  252,339.7 GB  6,466,955
94 Bahrain  224,453.3 GB  3,611,912
95 Tunisia  216,460.8 GB  6,048,624
96 Brunei Darussalam  210,955.7 GB  1,598,349
97 Bulgaria  210,053.8 GB  4,106,226
98 Dominican Republic  208,991.7 GB  6,867,206
99 Lebanon  202,302.1 GB  9,006,227
100 Guatemala  201,936.8 GB  4,370,392
101 Uzbekistan  201,104.0 GB  4,008,893
102 Serbia  197,142.0 GB  3,532,884
103 Panama  182,581.8 GB  4,950,272
104 Bolivia  180,781.8 GB  3,191,493
105 Djibouti  162,619.4 GB  4,243,217
106 Paraguay  154,543.1 GB  2,064,940
107 Ireland  135,481.2 GB  1,875,434
108 Slovenia  132,404.2 GB  1,544,671
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,832.2 GB  1,126,586
110 Costa Rica  113,674.1 GB  1,697,009
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,658.4 GB  1,229,109
112 Moldova Republic of  106,192.4 GB  2,674,167
113 Albania  103,498.1 GB  2,336,321
114 Cuba  103,418.2 GB  2,692,095
115 Bosnia and Herzegowina  102,766.2 GB  933,487
116 Mauritius  98,642.4 GB  1,316,195
117 Jamaica  90,818.9 GB  2,068,281
118 Bhutan  81,121.4 GB  1,679,622
119 Estonia  80,325.2 GB  1,048,538
120 Uruguay  76,205.5 GB  1,118,753
121 Luxembourg  60,962.0 GB  1,319,417
122 Honduras  60,214.7 GB  1,394,875
123 Benin  59,905.9 GB  6,910,279
124 Antigua and Barbuda  58,380.4 GB  1,621,713
125 Cyprus  54,912.9 GB  5,337,540
126 Togo  53,827.4 GB  1,412,941
127 Maldives  51,978.3 GB  903,244
128 Senegal  51,361.4 GB  1,941,764
129 Guam  50,597.0 GB  980,378
130 Northern Mariana Islands  43,092.5 GB  268,176
131 Rwanda  42,284.3 GB  1,355,760
132 Macedonia  41,905.6 GB  653,181
133 Trinidad and Tobago  41,709.7 GB  637,768
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,496.6 GB  3,202,041
136 Timor-leste  33,936.4 GB  738,237
137 Mozambique  33,312.3 GB  2,388,786
138 El Salvador  32,865.4 GB  870,436
139 Fiji  29,671.6 GB  818,088
140 Barbados  28,641.1 GB  346,540
141 Madagascar  28,550.2 GB  750,994
142 Nicaragua  26,996.2 GB  521,503
143 Malta  26,576.7 GB  502,463
144 Namibia  25,300.6 GB  750,494
145 Tajikistan  24,972.3 GB  1,199,658
146 Iceland  24,903.7 GB  751,915
147 Puerto Rico  24,206.5 GB  647,833
148 Palau  23,990.0 GB  185,791
149 Reunion  23,325.4 GB  93,631
150 Seychelles  22,145.0 GB  3,415,614
151 Chad  21,500.9 GB  4,514,434
152 Congo The Democratic Republic of The  21,305.5 GB  1,447,630
153 Angola  20,543.8 GB  733,594
154 Mali  18,296.7 GB  1,061,451
155 Burkina Faso  18,120.8 GB  1,563,746
156 Montenegro  17,686.0 GB  370,655
157 Bahamas  17,579.7 GB  345,633
158 Mauritania  17,554.8 GB  530,283
159 Zambia  16,214.0 GB  654,480
160 Zimbabwe  15,950.5 GB  2,281,271
161 Saint Lucia  14,982.9 GB  180,991
162 Guyana  13,915.6 GB  299,318
163 Malawi  13,205.1 GB  189,562
164 Papua New Guinea  12,684.1 GB  194,075
165 Suriname  11,184.7 GB  310,395
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.2 GB  127,734
168 Haiti  9,222.5 GB  388,430
169 French Polynesia  8,901.1 GB  186,135
170 Belize  8,824.8 GB  515,330
171 Gambia  8,480.4 GB  3,636,509
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,289.5 GB  191,141
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,857.3 GB  99,717
175 Curacao  6,877.3 GB  132,374
176 Liberia  6,557.8 GB  551,292
177 South Sudan  6,218.1 GB  338,016
178 Marshall Islands  6,214.7 GB  59,567
179 Dominica  5,283.5 GB  294,039
180 Vanuatu  5,237.7 GB  275,395
181 Martinique  5,231.0 GB  74,848
182 Equatorial Guinea  5,155.2 GB  315,846
183 Congo  4,522.1 GB  123,140
184 Grenada  3,872.8 GB  87,070
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,086
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,978
189 Andorra  2,951.2 GB  72,112
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,789.6 GB  129,302
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.4 GB  164,667
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,317
199 Burundi  1,958.3 GB  195,428
200 Niger  1,952.9 GB  141,748
201 Solomon Islands  1,836.7 GB  75,149
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,132
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,138.6 GB  55,950
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.7 GB  33,635
208 Saint Kitts and Nevis  969.8 GB  13,931
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  305.8 GB  11,802
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,421
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4