VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,389,543,492 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 915,026.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,430,718.1 GB  583,659,729
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,075.1 GB  5,310,341,711
3 Russian Federation  87,512,379.5 GB  1,387,776,381
4 Japan  66,954,758.8 GB  691,818,544
5 United States  52,326,299.5 GB  1,082,823,664
6 Taiwan  50,126,621.7 GB  787,840,331
7 France  45,965,520.8 GB  587,417,250
8 Indonesia  37,991,224.1 GB  885,570,401
9 India  35,550,022.9 GB  766,358,618
10 China  29,445,424.6 GB  770,679,607
11 Viet Nam  29,087,131.5 GB  494,778,555
12 Thailand  19,271,590.6 GB  343,614,511
13 United Arab Emirates  15,529,259.8 GB  516,181,443
14 Hong Kong  14,568,307.4 GB  235,749,989
15 Myanmar  12,796,038.2 GB  224,065,862
16 Philippines  12,777,485.1 GB  314,519,881
17 Malaysia  11,751,096.0 GB  139,266,663
18 Turkmenistan  11,444,522.6 GB  153,794,021
19 Bangladesh  9,456,668.0 GB  387,005,379
20 Ukraine  9,289,593.1 GB  531,099,225
21 Canada  7,995,753.1 GB  81,808,878
22 Saudi Arabia  7,863,131.8 GB  107,680,096
23 Germany  7,784,292.1 GB  240,071,359
24 Turkey  6,658,277.2 GB  97,782,600
25 Singapore  6,612,935.8 GB  379,428,142
26 Iraq  5,640,574.5 GB  224,342,018
27 Australia  5,499,793.5 GB  112,199,677
28 Brazil  5,203,179.7 GB  1,365,115,421
29 United Kingdom  5,169,682.8 GB  125,938,727
30 Lao People's Democratic Republic  4,431,843.6 GB  73,019,191
31 Pakistan  4,309,261.8 GB  104,058,820
32 Nigeria  3,620,717.3 GB  433,925,120
33 Cambodia  3,155,731.4 GB  91,985,133
34 Kenya  3,047,382.0 GB  182,878,303
35 Mexico  2,442,082.8 GB  43,496,071
36 Argentina  2,157,881.2 GB  30,994,918
37 Oman  1,989,370.7 GB  36,160,303
38 Spain  1,936,721.0 GB  21,039,796
39 Netherlands  1,896,287.1 GB  50,141,299
40 Armenia  1,453,189.7 GB  4,864,658
41 Egypt  1,348,027.5 GB  37,432,468
42 Qatar  1,331,175.1 GB  18,786,512
43 Algeria  1,325,424.6 GB  36,716,991
44 Nepal  1,321,847.9 GB  19,623,460
45 Syrian Arab Republic  1,279,722.6 GB  234,952,342
46 Jordan  1,268,577.7 GB  25,253,700
47 Italy  1,215,179.9 GB  14,772,799
48 Somalia  1,140,755.6 GB  51,427,872
49 Kyrgyzstan  1,119,979.2 GB  12,565,439
50 New Zealand  1,118,735.6 GB  14,889,580
51 Macau  1,045,226.0 GB  18,960,164
52 Sudan  1,044,785.7 GB  39,246,521
53 Kazakhstan  1,024,524.9 GB  14,964,577
54 Colombia  1,014,361.9 GB  19,532,452
55 Sweden  991,736.6 GB  17,107,243
56 Ghana  936,635.7 GB  55,196,688
57 Austria  924,802.4 GB  14,538,959
58 Venezuela  842,051.0 GB  25,648,874
59 Chile  811,966.7 GB  14,042,737
60 Belarus  809,933.1 GB  21,488,291
61 Romania  779,615.5 GB  13,385,584
62 Peru  761,873.3 GB  10,530,084
63 Cote D'ivoire  746,864.4 GB  9,999,238
64 Ethiopia  746,102.6 GB  38,773,139
65 Mongolia  692,781.5 GB  11,284,274
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,088.6 GB  19,013,086
67 Kuwait  665,992.2 GB  10,268,499
68 Morocco  647,027.4 GB  25,196,672
69 Poland  627,716.0 GB  8,766,145
70 Azerbaijan  594,898.9 GB  10,526,531
71 Latvia  586,617.5 GB  3,002,829
72 Yemen  575,596.6 GB  19,595,403
73 Ecuador  564,062.3 GB  53,538,645
74 Norway  542,314.5 GB  4,679,592
75 Switzerland  513,151.1 GB  35,902,152
76 Palestinian Territory Occupied  498,251.9 GB  12,368,142
77 Belgium  468,792.8 GB  6,252,329
78 South Africa  458,508.8 GB  16,954,885
79 Finland  434,185.5 GB  3,891,845
80 Tanzania United Republic of  418,745.5 GB  10,609,410
81 Afghanistan  401,905.7 GB  14,931,979
82 Israel  398,586.5 GB  9,010,921
83 Uganda  371,955.9 GB  18,902,084
84 Portugal  364,792.0 GB  5,766,775
85 Denmark  329,607.6 GB  3,015,313
86 Gabon  326,956.7 GB  3,198,407
87 Lithuania  319,021.6 GB  4,046,671
88 Hungary  316,696.7 GB  4,821,674
89 Czech Republic  314,599.8 GB  4,906,226
90 Georgia  292,248.6 GB  3,521,674
91 Guinea  281,342.9 GB  8,596,515
92 Greece  262,093.8 GB  3,729,002
93 Sri Lanka  252,357.9 GB  6,467,138
94 Bahrain  224,457.7 GB  3,611,917
95 Tunisia  216,461.1 GB  6,048,644
96 Brunei Darussalam  210,963.1 GB  1,598,355
97 Bulgaria  210,056.2 GB  4,106,254
98 Dominican Republic  208,994.3 GB  6,867,261
99 Lebanon  202,302.7 GB  9,006,258
100 Guatemala  201,939.1 GB  4,370,435
101 Uzbekistan  201,105.0 GB  4,009,242
102 Serbia  197,149.3 GB  3,532,906
103 Panama  182,609.8 GB  4,950,441
104 Bolivia  180,782.5 GB  3,191,511
105 Djibouti  162,620.0 GB  4,243,250
106 Paraguay  154,563.1 GB  2,064,948
107 Ireland  135,481.5 GB  1,875,471
108 Slovenia  132,404.2 GB  1,544,672
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,833.7 GB  1,126,601
110 Costa Rica  113,675.3 GB  1,697,048
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,658.6 GB  1,229,123
112 Moldova Republic of  106,192.7 GB  2,674,189
113 Albania  103,498.6 GB  2,336,344
114 Cuba  103,420.3 GB  2,692,286
115 Bosnia and Herzegowina  102,766.6 GB  933,491
116 Mauritius  98,642.5 GB  1,316,218
117 Jamaica  90,819.7 GB  2,068,306
118 Bhutan  81,122.3 GB  1,679,639
119 Estonia  80,325.6 GB  1,048,541
120 Uruguay  76,206.2 GB  1,118,770
121 Luxembourg  60,962.2 GB  1,319,426
122 Honduras  60,215.2 GB  1,394,878
123 Benin  59,907.2 GB  6,910,323
124 Antigua and Barbuda  58,380.6 GB  1,621,714
125 Cyprus  54,913.5 GB  5,340,365
126 Togo  53,827.4 GB  1,412,955
127 Maldives  51,980.0 GB  903,253
128 Senegal  51,362.1 GB  1,941,978
129 Guam  50,602.4 GB  980,385
130 Northern Mariana Islands  43,092.6 GB  268,271
131 Rwanda  42,310.5 GB  1,356,498
132 Macedonia  41,905.6 GB  653,181
133 Trinidad and Tobago  41,709.8 GB  637,799
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,497.4 GB  3,202,096
136 Timor-leste  33,936.4 GB  738,237
137 Mozambique  33,312.3 GB  2,388,814
138 El Salvador  32,866.5 GB  870,445
139 Fiji  29,671.6 GB  818,088
140 Barbados  28,641.9 GB  346,554
141 Madagascar  28,550.2 GB  750,996
142 Nicaragua  26,996.2 GB  521,569
143 Malta  26,577.3 GB  502,467
144 Namibia  25,301.1 GB  750,495
145 Tajikistan  24,973.8 GB  1,199,691
146 Iceland  24,903.9 GB  751,934
147 Puerto Rico  24,207.1 GB  647,845
148 Palau  23,990.4 GB  185,793
149 Reunion  23,325.5 GB  93,633
150 Seychelles  22,145.0 GB  3,415,623
151 Chad  21,500.9 GB  4,514,438
152 Congo The Democratic Republic of The  21,306.5 GB  1,447,701
153 Angola  20,544.5 GB  733,608
154 Mali  18,296.8 GB  1,061,472
155 Burkina Faso  18,121.8 GB  1,564,215
156 Montenegro  17,686.0 GB  370,658
157 Bahamas  17,579.8 GB  345,637
158 Mauritania  17,559.1 GB  530,305
159 Zambia  16,214.3 GB  654,494
160 Zimbabwe  15,950.5 GB  2,281,272
161 Saint Lucia  14,982.9 GB  180,992
162 Guyana  13,915.7 GB  299,326
163 Malawi  13,205.1 GB  189,571
164 Papua New Guinea  12,685.1 GB  194,086
165 Suriname  11,184.7 GB  310,396
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.2 GB  127,734
168 Haiti  9,222.5 GB  388,430
169 French Polynesia  8,901.1 GB  186,155
170 Belize  8,824.8 GB  515,336
171 Gambia  8,480.4 GB  3,636,509
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,289.7 GB  191,151
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,857.9 GB  99,720
175 Curacao  6,877.3 GB  132,374
176 Liberia  6,557.8 GB  551,292
177 South Sudan  6,218.4 GB  338,076
178 Marshall Islands  6,214.7 GB  59,567
179 Dominica  5,283.5 GB  294,041
180 Vanuatu  5,237.9 GB  275,398
181 Martinique  5,231.0 GB  74,849
182 Equatorial Guinea  5,155.2 GB  315,846
183 Congo  4,522.7 GB  123,144
184 Grenada  3,872.8 GB  87,070
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,086
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,978
189 Andorra  2,951.3 GB  72,120
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,790.0 GB  129,323
193 Cayman Islands  2,528.8 GB  57,187
194 Tonga  2,309.5 GB  164,668
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,317
199 Burundi  1,958.3 GB  195,428
200 Niger  1,952.9 GB  141,748
201 Solomon Islands  1,836.7 GB  75,149
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,132
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,138.6 GB  55,950
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,105.1 GB  33,636
208 Saint Kitts and Nevis  969.8 GB  13,931
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  305.8 GB  11,802
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,421
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4