VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,578,078 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,817.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,648,781.2 GB  574,138,513
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,199.3 GB  5,310,291,025
3 Russian Federation  86,422,617.8 GB  1,384,214,670
4 Japan  65,504,018.3 GB  681,698,039
5 United States  51,538,658.3 GB  1,056,343,364
6 Taiwan  49,393,926.5 GB  783,117,829
7 France  45,620,614.4 GB  582,193,853
8 Indonesia  37,342,866.8 GB  878,113,918
9 India  34,866,019.9 GB  759,553,388
10 China  29,316,515.6 GB  768,648,974
11 Viet Nam  28,420,334.7 GB  489,945,940
12 Thailand  18,919,206.5 GB  341,112,209
13 United Arab Emirates  15,338,072.6 GB  513,899,415
14 Hong Kong  14,376,916.0 GB  233,262,633
15 Philippines  12,615,336.8 GB  313,309,112
16 Myanmar  12,502,920.1 GB  223,106,389
17 Malaysia  11,569,759.7 GB  138,012,501
18 Turkmenistan  11,100,029.6 GB  152,387,796
19 Bangladesh  9,427,671.4 GB  386,569,657
20 Ukraine  9,167,480.6 GB  524,426,295
21 Canada  7,858,989.5 GB  80,836,204
22 Saudi Arabia  7,708,933.3 GB  106,377,505
23 Germany  7,670,981.0 GB  235,041,828
24 Turkey  6,539,236.2 GB  96,631,983
25 Singapore  6,535,638.0 GB  375,514,690
26 Iraq  5,593,163.1 GB  223,319,561
27 Australia  5,375,265.5 GB  110,594,325
28 Brazil  5,112,707.6 GB  1,346,500,231
29 United Kingdom  5,070,086.0 GB  124,749,695
30 Lao People's Democratic Republic  4,315,743.0 GB  72,037,664
31 Pakistan  4,210,123.8 GB  103,095,954
32 Nigeria  3,478,956.8 GB  420,439,362
33 Cambodia  3,095,733.1 GB  91,294,175
34 Kenya  3,039,219.9 GB  182,473,593
35 Mexico  2,411,411.3 GB  42,874,170
36 Oman  1,920,413.7 GB  35,382,688
37 Spain  1,873,155.1 GB  19,856,063
38 Netherlands  1,870,473.6 GB  48,263,722
39 Armenia  1,447,614.0 GB  4,834,900
40 Argentina  1,424,388.5 GB  18,475,354
41 Egypt  1,324,956.2 GB  37,183,954
42 Nepal  1,312,436.8 GB  19,520,016
43 Algeria  1,303,196.1 GB  36,454,264
44 Qatar  1,302,837.6 GB  18,577,866
45 Syrian Arab Republic  1,262,672.0 GB  234,336,632
46 Jordan  1,256,865.0 GB  25,129,567
47 Italy  1,190,804.8 GB  14,555,171
48 New Zealand  1,095,216.8 GB  14,659,942
49 Kyrgyzstan  1,060,655.7 GB  12,025,868
50 Macau  1,033,316.5 GB  18,843,335
51 Kazakhstan  1,007,218.5 GB  14,758,419
52 Colombia  998,134.8 GB  19,212,098
53 Somalia  998,102.1 GB  46,876,120
54 Sudan  981,496.2 GB  37,579,657
55 Sweden  980,161.0 GB  16,803,644
56 Austria  918,301.8 GB  14,425,570
57 Ghana  912,626.2 GB  53,733,008
58 Venezuela  822,594.8 GB  25,247,891
59 Chile  803,784.7 GB  13,955,113
60 Belarus  778,979.0 GB  20,998,907
61 Romania  766,340.5 GB  13,307,378
62 Peru  750,218.9 GB  10,420,252
63 Ethiopia  735,953.5 GB  38,410,650
64 Mongolia  688,583.4 GB  11,249,384
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,072.1 GB  18,667,764
66 Kuwait  649,635.5 GB  10,126,964
67 Morocco  640,449.7 GB  25,096,257
68 Poland  616,455.7 GB  8,651,104
69 Azerbaijan  592,547.7 GB  10,511,604
70 Latvia  582,711.4 GB  2,852,075
71 Ecuador  556,566.6 GB  53,374,538
72 Yemen  544,723.5 GB  18,708,474
73 Norway  539,394.8 GB  4,643,070
74 Palestinian Territory Occupied  495,459.2 GB  12,337,977
75 Switzerland  493,646.2 GB  30,854,290
76 Belgium  460,467.7 GB  6,174,358
77 South Africa  451,690.3 GB  16,789,067
78 Finland  427,672.5 GB  3,851,690
79 Tanzania United Republic of  409,792.0 GB  10,456,344
80 Israel  387,599.6 GB  8,818,214
81 Afghanistan  371,564.2 GB  13,938,203
82 Uganda  365,871.1 GB  18,679,387
83 Portugal  357,007.4 GB  5,630,653
84 Denmark  327,132.4 GB  2,976,874
85 Cote D'ivoire  326,450.5 GB  7,280,243
86 Lithuania  313,751.0 GB  4,018,055
87 Hungary  310,006.2 GB  4,765,228
88 Czech Republic  308,225.3 GB  4,855,819
89 Georgia  286,682.7 GB  3,473,707
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,124
91 Greece  255,360.2 GB  3,696,855
92 Sri Lanka  242,232.9 GB  6,375,991
93 Bahrain  221,619.7 GB  3,590,728
94 Tunisia  214,619.1 GB  6,019,670
95 Brunei Darussalam  208,351.2 GB  1,590,390
96 Bulgaria  207,842.2 GB  4,090,609
97 Dominican Republic  202,373.7 GB  6,675,132
98 Lebanon  201,260.6 GB  8,972,799
99 Uzbekistan  199,147.9 GB  3,855,987
100 Guatemala  199,101.2 GB  4,329,463
101 Serbia  193,555.1 GB  3,521,110
102 Bolivia  178,514.8 GB  3,146,567
103 Panama  176,908.5 GB  4,826,073
104 Djibouti  161,394.7 GB  4,217,948
105 Paraguay  143,983.8 GB  2,022,869
106 Ireland  132,695.9 GB  1,848,943
107 Slovenia  131,559.3 GB  1,517,996
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.1 GB  1,115,360
109 Costa Rica  111,707.7 GB  1,647,829
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,126.1 GB  1,219,980
111 Moldova Republic of  104,936.5 GB  2,631,299
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.6 GB  930,146
113 Albania  101,581.6 GB  2,318,565
114 Cuba  99,396.4 GB  2,458,685
115 Mauritius  97,629.0 GB  1,290,601
116 Jamaica  89,220.8 GB  2,032,932
117 Bhutan  80,763.7 GB  1,672,934
118 Estonia  79,177.9 GB  1,040,078
119 Uruguay  74,173.3 GB  1,083,369
120 Luxembourg  60,005.8 GB  1,309,616
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,624
122 Benin  58,839.6 GB  6,735,750
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,897
124 Cyprus  54,143.8 GB  3,320,996
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,990
126 Maldives  50,970.3 GB  896,520
127 Senegal  49,695.6 GB  1,910,598
128 Guam  49,436.3 GB  967,555
129 Northern Mariana Islands  42,017.7 GB  266,372
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,012
131 Trinidad and Tobago  41,195.1 GB  632,330
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  36,660.0 GB  774,022
134 Cameroon  35,853.8 GB  3,160,897
135 Timor-leste  33,707.3 GB  733,986
136 Mozambique  32,861.1 GB  2,326,855
137 El Salvador  32,527.3 GB  865,640
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.3 GB  336,599
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,789
141 Rwanda  26,884.2 GB  923,335
142 Nicaragua  26,861.1 GB  517,112
143 Malta  26,227.7 GB  498,948
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.4 GB  727,853
146 Puerto Rico  23,523.0 GB  603,390
147 Palau  23,382.5 GB  165,987
148 Tajikistan  23,304.4 GB  1,184,264
149 Reunion  22,612.2 GB  91,744
150 Seychelles  21,845.4 GB  3,399,937
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,296
152 Congo The Democratic Republic of The  20,132.4 GB  1,368,680
153 Angola  20,042.1 GB  661,444
154 Mali  17,730.1 GB  1,041,430
155 Burkina Faso  17,538.0 GB  1,531,675
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,762
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.0 GB  519,477
159 Zambia  16,020.0 GB  647,258
160 Zimbabwe  15,682.4 GB  2,276,040
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,901
162 Guyana  13,494.8 GB  292,699
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,016.1 GB  187,419
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,361
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,179
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,122
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.0 GB  184,372
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,746.8 GB  315,988
179 Dominica  5,167.6 GB  290,996
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.3 GB  312,999
182 Vanuatu  4,526.7 GB  269,460
183 Congo  4,388.2 GB  116,836
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.3 GB  36,165
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,456
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,822
191 Cape Verde  2,567.1 GB  121,500
192 Andorra  2,559.5 GB  68,690
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,159
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.2 GB  47,809
198 Burundi  1,944.9 GB  193,855
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,700
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,652
202 Faroe Islands  1,656.4 GB  29,647
203 Solomon Islands  1,629.4 GB  72,325
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.1 GB  13,596
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,378
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4